Қызмет құны
Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ-да
жасалатын ақылы қызмет құнының баға тізімі
| №пп | Қызмет атауы (өнімнің) | Өлшем бірлігі | Бағасытеңге) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ғылыми-диагностикалық орталықтың кеңес беріп қабылдауы | |||
| 1 | Дәрігердің қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 4000 |
| 2 | Дәрігердің қайта қарауы | Бір рет қабылдауы | 2000 |
| 3 | Жоғары санаттағы дәрігердің қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 5000 |
| 4 | Жоғары санаттағы дәрігердің қайта қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 2500 |
| 5 | МҒК-ның қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 5000 |
| 6 | МҒК-ның қайта қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 2500 |
| 7 | МҒД қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 8000 |
| 8 | МҒД қайта қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 4000 |
| 9 | Гирудотерапевт дәрігерінің қабылдауы | Бір рет қабылдауы | 600 |
| Функциялық-диагностикалық зерттеулер | |||
| 1 | Тәуліктік АҚҚ холтері | Бір рет зерттелу | 3360 |
| 2 | Тәуліктік ЭКГ холтері | Бір рет зерттелу | 3360 |
| 3 | Тәуліктік АҚҚ мен ЭКГ холтері | Бір рет зерттелу | 6723 |
| Гастроэнтерология | |||
| 1 | Эзофагоскопия | Бір рет зерттелу | 2396 |
| 2 | Эзофагогастроскопия | Бір рет зерттелу | 2686 |
| 3 | Эзофагогастродуоденоскопия | Бір рет зерттелу | 5000 |
| 4 | Ректоскопия | Бір рет зерттелу | 2158 |
| 5 | Ректосигмоидоскопия | Бір рет зерттелу | 3596 |
| 6 | Ректосигмоидоколоноскопия | Бір рет зерттелу | 7000 |
| 7 | Трахеобронхоскопия | Бір рет зерттелу | 7000 |
| Физиотерапиялық қызметтер | |||
| 1 | Физиотерапевт дәрігерінің кеңесі | Бір рет қабылдау | 636 |
| 2 | Басқа массаж жасау | Бір рет зерттелу | 277 |
| 3 | Мойынға массаж жасау | Бір рет зерттелу | 165 |
| 4 | Желке мен иыққа массаж жасау | Бір рет зерттелу | 223 |
| 5 | Қолға массаж жасау | Бір рет зерттелу | 273 |
| 6 | Қолдың жоғарғы жағы мен жауырын аумағына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 278 |
| 7 | Қолдың білезік буынына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 160 |
| 8 | Кеуде жасушасы аумағына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 434 |
| 9 | Алдыңғы қабырға бұлшықеттеріне массаж жасау | Бір рет зерттелу | 379 |
| 10 | Бел-сегізкөз аумағына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 433 |
| 11 | Бел-сегізкөз аумағына бөлікті массаж жасау | Бір рет зерттелу | 379 |
| 12 | Арқа мен белге массаж жасау | Бір рет зерттелу | 877 |
| 13 | Омыртқаның мойын-кеуде бөліміне массаж жасау | Бір рет зерттелу | 542 |
| 14 | Омыртқаның мойын-кеуде бөліміне бөлікті массаж жасау | Бір рет зерттелу | 436 |
| 15 | Омыртқа аумағына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 758 |
| 16 | Аяққа массаж жасау | Бір рет зерттелу | 382 |
| 17 | Аяқ және белге массаж жасау | Бір рет зерттелу | 758 |
| 18 | Ортан жіліктің ұршық басы мен бөксе аумағына массаж жасау | Бір рет зерттелу | 272 |
| 19 | Тізе буынына массаж | Бір рет зерттелу | 217 |
| 20 | Тобық буыны массажы | Бір рет зерттелу | 325 |
| 21 | Табан мен сирақ массажы | Бір рет зерттелу | 270 |
| 22 | Жүгіруге арналған жол | Бір рет зерттелу | 140 |
| 23 | Велотренажер | Бір рет зерттелу | 93 |
| 24 | Степ тренажері | Бір рет зерттелу | 93 |
| 25 | Элиптикалық тренажер | Бір рет зерттелу | 93 |
| 26 | ЕФК залында топпен сабақ өткізу | Бір рет зерттелу | 139 |
| 27 | Кардиологиялық ауруларға ЕФК сабағы | Бір рет зерттелу | 92 |
| 28 | Амплипульстерапия | Бір рет зерттелу | 481 |
| 29 | Амплипульс форез | Бір рет зерттелу | 754 |
| 30 | УЗТ терапиясы | Бір рет зерттелу | 338 |
| 31 | Электросонға арналған тоқтар | Бір рет зерттелу | 632 |
| 32 | УВЧ | Бір рет зерттелу | 253 |
| 33 | Биоптрон | Бір рет зерттелу | 256 |
| 34 | Дарсанвализация | Бір рет зерттелу | 614 |
| 35 | Ингаляция | Бір рет зерттелу | 552 |
| 36 | ДМВ | Бір рет зерттелу | 193 |
| Функциялық зерттеулер | |||
| 1 | Жүгіретін жол | Бір рет зерттелу | 4172 |
| 2 | ЭХО- кардиография доплері | Бір рет зерттелу | 4502 |
| 3 | ЭХО- кардиография Стресі | Бір рет зерттелу | 8951 |
| 4 | Бір аумақтың УЗГД | Бір рет зерттелу | 6902 |
| 5 | Өңеш арқылы ЭХО- кардиография жасау | Бір рет зерттелу | 11358 |
| 6 | Ішек, қарын қуысына УДЗ жасау | Бір рет зерттелу | 2667 |
| 7 | Бүйрек УДЗ | Бір рет зерттелу | 1530 |
| 8 | ЭКГ түсу | Бір рет зерттелу | 669 |
| 9 | ЭКГ-ның шифрін шешу | Бір рет зерттелу | 546 |
| 10 | Қалқанша безі УДЗ-і | Бір рет зерттелу | 1530 |
| 11 | Өңеш арқылы ЭСТ жасау | Бір рет зерттелу | 4909 |
| Офтальмология | |||
| 1 | Офтальмолог дәрігерінің кеңесі | Бір рет қабылдау | 3006 |
| 2 | Дәрігердің қайтадан қарап, кеңес беруі | Бір рет қабылдау | 1985 |
| 3 | Көздің көргіштігін анықтау | Бір рет зерттелу | 214 |
| 4 | Көздің көру қабілетін түзету | Бір рет зерттелу | 569 |
| 5 | Көздің көру қабілетін күрделі түзетуі | Бір рет зерттелу | 679 |
| 6 | Көзілдірікті таңдау | Бір рет зерттелу | 838 |
| 7 | Көру органын сыртынан қарау | Бір рет зерттелу | 428 |
| 8 | Офтальмоскопия | Бір рет зерттелу | 1149 |
| 9 | Гониоскопия | Бір рет зерттелу | 914 |
| 10 | Көздің УДЗ-і | Бір рет зерттелу | 863 |
| 11 | ретробульбарлы кеңістікті зерттеумен көзге УДЗ жүргізу | Бір рет зерттелу | 928 |
| 12 | Конъюктив астынан дәрі жіберу | Бір рет зерттелу | 464 |
| 13 | Ретробульбарлық дәрі жіберу | Бір рет зерттелу | 375 |
| 14 | Парабульбарлық дәрі жіберу | Бір рет зерттелу | 266 |
| 15 | Көзжас-мұрын жолдарын жуу | Бір рет зерттелу | 488 |
| 16 | Қабаққа массаж жасау | Бір рет зерттелу | 1352 |
| 17 | Бөтен денені алып тастау | Бір рет зерттелу | 2131 |
| Рентген-зерттеуі | |||
| 1 | Кеуде жасаушасы ағзаларының R-скопиясы | Бір рет зерттелу | 1028 |
| 2 | Кеуде жасаушасының R графиясы (шолу) | Бір рет зерттелу | 879 |
| 3 | Кеуде жасаушасының R графиясы (бүйірінен) | Бір рет зерттелу | 879 |
| 4 | Кеуде жасаушасының R графия (латеропозиция) | Бір рет зерттелу | 934 |
| 5 | Жүрекке 3 кескінде R графия жасау | Бір рет зерттелу | 2813 |
| 6 | Ішек, қарын қуысына R-скопия + R графия жасау | Бір рет зерттелу | 1600 |
| 7 | Өңешке R-скопия + R-графия жасау | Бір рет зерттелу | 1705 |
| 8 | Асқазанның R-скопия + R-графиясы | Бір рет зерттелу | 3472 |
| 9 | Аш ішектің R-скопия + R-графиясы | Бір рет зерттелу | 3939 |
| 10 | Тоқ ішектің R-скопия + R-графиясы | Бір рет зерттелу | 2879 |
| 11 | Вена ішілік урография | Бір рет зерттелу | 10868 |
| 12 | Бассүйектің R графиясы | Бір рет зерттелу | 1346 |
| 13 | Мұрын қуысы қосалқысының R графиясы | Бір рет зерттелу | 695 |
| 14 | Омыртқаның мойын бөлігінің R графиясы | Бір рет зерттелу | 1283 |
| 15 | Омыртқаның кеуде бөлігінің R графиясы | Бір рет зерттелу | 1366 |
| 16 | Омыртқа бел бөлігінің R графиясы | Бір рет зерттелу | 1421 |
| 17 | Сегізкөздің R графиясы | Бір рет зерттелу | 750 |
| 18 | Құйымшақтың R графиясы | Бір рет зерттелу | 1420 |
| 19 | Жамбас және ортан жіліктің ұршық басының R графиясы | Бір рет зерттелу | 1341 |
| 20 | Сүйек және буынның R графиясы (бір кескіні) | Бір рет зерттелу | 885 |
| 21 | Сүйек және буынның R графиясы (екі кескіні) | Бір рет зерттелу | 1356 |
| Клиникалық—диагностикалық зерттеулер | |||
| Биохимиялық анализдер | |||
| 1 | Зәр қышқылы | Бір рет зерттелу | 624 |
| 2 | Несепнәр | Бір рет зерттелу | 626 |
| 3 | А иммуноглобулині | Бір рет зерттелу | 869 |
| 4 | G иммуноглобулині | Бір рет зерттелу | 1087 |
| 5 | ТБҚТ (темір байланыстыратын қалдық тәсіл) | Бір рет зерттелу | 665 |
| 6 | Жалпы билирубин | Бір рет зерттелу | 602 |
| 7 | Жалпы нәруыз | Бір рет зерттелу | 607 |
| 8 | Ревматоидты фактор | Бір рет зерттелу | 1268 |
| 9 | Ферритин | Бір рет зерттелу | 1401 |
| 10 | Фосфат сілтілі | Бір рет зерттелу | 600 |
| 11 | Креатинин | Бір рет зерттелу | 591 |
| 12 | глютаминтрансфераз-гаммасы | Бір рет зерттелу | 598 |
| 13 | Холестерин | Бір рет зерттелу | 607 |
| 14 | Триглицеридтер | Бір рет зерттелу | 597 |
| 15 | Аминотрансфераз -аспартаты | Бір рет зерттелу | 588 |
| 16 | Аминотрансфераз аланині | Бір рет зерттелу | 588 |
| 17 | Амилаза | Бір рет зерттелу | 665 |
| 18 | Антитромбин | Бір рет зерттелу | 927 |
| 19 | Антистрептолизина-О | Бір рет зерттелу | 1342 |
| 20 | Темір | Бір рет зерттелу | 1088 |
| 21 | М-иммуноглабулині | Бір рет зерттелу | 1089 |
| 22 | Кальций | Бір рет зерттелу | 597 |
| 23 | Киназ криатинині | Бір рет зерттелу | 651 |
| 24 | МВ киназ-креатинині | Бір рет зерттелу | 742 |
| 25 | Жоғары тығыздықтағы холестерин | Бір рет зерттелу | 1041 |
| 26 | Төменгі тығыздықтағы холестерин | Бір рет зерттелу | 1228 |
| 27 | Магнезия | Бір рет зерттелу | 634 |
| 28 | Миоглобин | Бір рет зерттелу | 1362 |
| 29 | А1С гликогемоглобині | Бір рет зерттелу | 2738 |
| 30 | Панкреатиттік амилаза | Бір рет зерттелу | 687 |
| 31 | Тіке билирубині | Бір рет зерттелу | 799 |
| 32 | С – реактивті нәруыз - С | Бір рет зерттелу | 1232 |
| 33 | Кальций, Натрий, Калий | Бір рет зерттелу | 446 |
| Гематология | |||
| 1 | Гемоглобин | Бір рет зерттелу | 372 |
| 2 | Эритроцит | Бір рет зерттелу | 372 |
| 3 | Лейкоциттер | Бір рет зерттелу | 372 |
| 4 | Гемокрит | Бір рет зерттелу | 372 |
| 5 | МСН | Бір рет зерттелу | 372 |
| 6 | Тромбоциттер | Бір рет зерттелу | 390 |
| 7 | СОЭ | Бір рет зерттелу | 289 |
| 8 | МСВ | Бір рет зерттелу | 372 |
| 9 | МСНС | Бір рет зерттелу | 372 |
| 10 | Лейкоформула | Бір рет зерттелу | 357 |
| 11 | Ретикулоциттер | Бір рет зерттелу | 767 |
| 12 | LЕ- жасушалар | одно исследование | 1514 |
| 13 | Микрореакция | Бір рет зерттелу | 428 |
| ИФА анализдері | |||
| 1 | IgE | Бір рет зерттелу | 2198 |
| 2 | ТТГ | Бір рет зерттелу | 1541 |
| 3 | Т3 | Бір рет зерттелу | 1875 |
| 4 | FT3 | Бір рет зерттелу | 2200 |
| 5 | Т4 | Бір рет зерттелу | 1860 |
| 6 | FT4 | Бір рет зерттелу | 2053 |
| 7 | Анти-ТПО | Бір рет зерттелу | 2346 |
| 8 | А-ТГ | Бір рет зерттелу | 2453 |
| 9 | Паратгормон | Бір рет зерттелу | 2782 |
| 10 | Тропанин Т | Бір рет зерттелу | 3108 |
| 11 | Инсулин | Бір рет зерттелу | 2434 |
| 12 | Кортизол | Бір рет зерттелу | 2135 |
| 13 | С-пептид | Бір рет зерттелу | 2567 |
| Коагулограмма | |||
| 1 | МНО | Бір рет зерттелу | 610 |
| 2 | ПТИ | Бір рет зерттелу | 487 |
| 3 | АПТВ | Бір рет зерттелу | 478 |
| 4 | РФМК | Бір рет зерттелу | 369 |
| 5 | Фибриноген | Бір рет зерттелу | 345 |
| 6 | Тромботест | Бір рет зерттелу | 377 |
| 7 | Жалпы коалуграмма | Бір рет зерттелу | 832 |
| Маркерлер | |||
| 1 | HBs Ag | Бір рет зерттелу | 1707 |
| 2 | Анти-HBs | Бір рет зерттелу | 1749 |
| 3 | Анти-Hbe гепатит "В" | Бір рет зерттелу | 2391 |
| 4 | HBEAg | Бір рет зерттелу | 2247 |
| 5 | Anti-Hbcor | Бір рет зерттелу | 1953 |
| 6 | Anti-HBC IgM | Бір рет зерттелу | 2616 |
| 7 | Anti-HAV гепатит"А" | Бір рет зерттелу | 2328 |
| 8 | Anti-HСV гепатит"С" | Бір рет зерттелу | 2798 |
| 9 | Қанның жалпы анализі | Бір рет зерттелу | 503 |
| 10 | Зәрдің жалпы анализі | Бір рет зерттелу | 526 |
| Операция | |||
| 1 | Имплантация электрокардиостимуляторды ауыстырып қондыру (ЭКСбағасын қоспағанда) | Бір операция | 56,596 |
| 1 | Күндізгі стационар | Күніне-1төсекке | 5000 |
Ұйымдастырушылық-экономикалық жұмыстар бойынша директордың орынбасары Н.Әбдіқалиев
Кардиология мен дипломнан кейінгі білім беру бойынша директордың орынбасары В.Боборыкин
Бас бухгалтер В.Қарағойшиева
Бас экономист Н.Мадалиева


