Стоимость услуг
Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые
РГП НИИ кардиологии и внутренних болезней
| №пп | Наименование услуг (продукции) | Единица измерения | Цена (тенге) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Консультативный прием научно-диагностического центра | |||
| 1 | Прием врача | один прием | 4000 |
| 2 | Повторный прием врача | один прием | 2000 |
| 3 | Прием врача с высшей категорией | один прием | 5000 |
| 4 | Повторный прием врача с выс.категорией | один прием | 2500 |
| 5 | Прием КМН | один прием | 5000 |
| 6 | Повторный прием КМН | один прием | 2500 |
| 7 | Прием ДМН | один прием | 8000 |
| 8 | Повторный прием ДМН | один прием | 4000 |
| 9 | Прием врача гирудотерапевта | один прием | 600 |
| Функционально-диагностические исследования | |||
| 1 | Суточный холтер АД | одно исследование | 3360 |
| 2 | Суточный холтер ЭКГ | одно исследование | 3360 |
| 3 | Суточный холтер АД и ЭКГ | одно исследование | 6723 |
| Гастроэнтерология | |||
| 1 | Эзофагоскопия | одно исследование | 2396 |
| 2 | Эзофагогастроскопия | одно исследование | 2686 |
| 3 | Эзофагогастродуоденоскопия | одно исследование | 5000 |
| 4 | Ректоскопия | одно исследование | 2158 |
| 5 | Ректосигмоидоскопия | одно исследование | 3596 |
| 6 | Ректосигмоидоколоноскопия | одно исследование | 7000 |
| 7 | Трахеобронхоскопия | одно исследование | 7000 |
| Физиотерапевтические услуги | |||
| 1 | Консультация врача физиотерапевта | один прием | 636 |
| 2 | Массаж головы | одно исследование | 277 |
| 3 | Массаж шеи | одно исследование | 165 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | одно исследование | 223 |
| 5 | Массаж верхней конечности | одно исследование | 273 |
| 6 | Массаж верхней конечности и области лопатки | одно исследование | 278 |
| 7 | Массаж лучезапястного сустава | одно исследование | 160 |
| 8 | Массаж области грудной клетки | одно исследование | 434 |
| 9 | Массаж мыщц передней стенки | одно исследование | 379 |
| 10 | Массаж пояснично-крестцовой области | одно исследование | 433 |
| 11 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | одно исследование | 379 |
| 12 | Массаж спины и поясницы | одно исследование | 877 |
| 13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | одно исследование | 542 |
| 14 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | одно исследование | 436 |
| 15 | Массаж области позвоночника | одно исследование | 758 |
| 16 | Массаж нижней конечности | одно исследование | 382 |
| 17 | Массаж нижней конечности и поясницы | одно исследование | 758 |
| 18 | Массаж тазобедренного сустава и ягодничной области | одно исследование | 272 |
| 19 | Массаж коленного сустава | одно исследование | 217 |
| 20 | Массаж голеностопного сустава | одно исследование | 325 |
| 21 | Массаж стопы и голени | одно исследование | 270 |
| 22 | Беговая дорожка | одно исследование | 140 |
| 23 | Велотренажер | одно исследование | 93 |
| 24 | Степ тренажер | одно исследование | 93 |
| 25 | Элиптический тренажер | одно исследование | 93 |
| 26 | Групповые занятия в зале ЛФК | одно исследование | 139 |
| 27 | Занятие ЛФК для кардиологических больных | одно исследование | 92 |
| 28 | Амплипульстерапия | одно исследование | 481 |
| 29 | Амплипульс форез | одно исследование | 754 |
| 30 | УЗТ терапия | одно исследование | 338 |
| 31 | Токи для электросна | одно исследование | 632 |
| 32 | УВЧ | одно исследование | 253 |
| 33 | Биоптрон | одно исследование | 256 |
| 34 | Дарсанвализация | одно исследование | 614 |
| 35 | Ингаляция | одно исследование | 552 |
| 36 | ДМВ | одно исследование | 193 |
| Функциональные исследования | |||
| 1 | Беговая дорожка | одно исследование | 4172 |
| 2 | Доплер ЭХО- кардиография | одно исследование | 4502 |
| 3 | Стресс ЭХО- кардиография | одно исследование | 8951 |
| 4 | УЗГД одной области | одно исследование | 6902 |
| 5 | Чрезпищеводное ЭХО- кардиография | одно исследование | 11358 |
| 6 | УЗИ органов брюшной полости | одно исследование | 2667 |
| 7 | УЗИ почек | одно исследование | 1530 |
| 8 | Снятие ЭКГ | одно исследование | 669 |
| 9 | Расшифровка ЭКГ | одно исследование | 546 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 1530 |
| 11 | Чрезпищеводной ЭСТ | одно исследование | 4909 |
| Офтальмология | |||
| 1 | Консультация врача офтальмолога | один прием | 3006 |
| 2 | Повторная консультация врача | один прием | 1985 |
| 3 | Определение остроты зрения | одно исследование | 214 |
| 4 | Коррекция зрения | одно исследование | 569 |
| 5 | Сложная коррекция зрения | одно исследование | 679 |
| 6 | Подбор очков | одно исследование | 838 |
| 7 | Наружный осмотр органа зрения | одно исследование | 428 |
| 8 | Офтальмоскопия | одно исследование | 1149 |
| 9 | Гониоскопия | одно исследование | 914 |
| 10 | УЗИ глаз | одно исследование | 863 |
| 11 | УЗИ глаз с исследованием ретробульбарного пространства | одно исследование | 928 |
| 12 | Инъекции под конъюктиву | одно исследование | 464 |
| 13 | Инъекции ретробульбарные | одно исследование | 375 |
| 14 | Инъекции парабульбарные | одно исследование | 266 |
| 15 | Промывание слезно-носовых путей | одно исследование | 488 |
| 16 | Массаж век | одно исследование | 1352 |
| 17 | Удаление инородного тела | одно исследование | 2131 |
| Рентген-исследования | |||
| 1 | R-скопия органов грудной клетки | одно исследование | 1028 |
| 2 | R графия грудной клетки (обзорная) | одно исследование | 879 |
| 3 | R графия грудной клетки (боковая) | одно исследование | 879 |
| 4 | R графия грудной клетки (латеропозиция) | одно исследование | 934 |
| 5 | R графия сердца в 3-х проекциях | одно исследование | 2813 |
| 6 | R-скопия + R графия брюшной полости | одно исследование | 1600 |
| 7 | R-скопия + R-графия пищевода | одно исследование | 1705 |
| 8 | R-скопия + R-графия желудка | одно исследование | 3472 |
| 9 | R-скопия + R-графия тонкого кишечника | одно исследование | 3939 |
| 10 | R-скопия + R-графия толстого кишечника | одно исследование | 2879 |
| 11 | Внутривенная урография | одно исследование | 10868 |
| 12 | R графия черепа | одно исследование | 1346 |
| 13 | R графия придаточные пазуху носа | одно исследование | 695 |
| 14 | R графия шейного отдела позвоночника | одно исследование | 1283 |
| 15 | R графия грудного отдела позвоночника | одно исследование | 1366 |
| 16 | R графия поясничный отдел позвоночника | одно исследование | 1421 |
| 17 | R графия крестец | одно исследование | 750 |
| 18 | R графия копчик | одно исследование | 1420 |
| 19 | R графия костей таза и тазобедренных суставов | одно исследование | 1341 |
| 20 | R графия костей и суставов (одна проекция) | одно исследование | 885 |
| 21 | R графия костей и суставов (две проекции) | одно исследование | 1356 |
| Клинико-диагностические исследования | |||
|
|
Биохимические анализы |
|
|
| 1 | Мочевая кислота | одно исследование | 624 |
| 2 | Мочевина | одно исследование | 626 |
| 3 | Иммуноглобулин А | одно исследование | 869 |
| 4 | Иммуноглобулин G | одно исследование | 1087 |
| 5 | ОЖСС | одно исследование | 665 |
| 6 | Билирубин общий | одно исследование | 602 |
| 7 | Общий белок | одно исследование | 607 |
| 8 | Ревматоидный фактор | одно исследование | 1268 |
| 9 | Ферритин | одно исследование | 1401 |
| 10 | Щелочная фосфата | одно исследование | 600 |
| 11 | Креатинин | одно исследование | 591 |
| 12 | Гамма-глютаминтрансфераза | одно исследование | 598 |
| 13 | Холестерин | одно исследование | 607 |
| 14 | Триглицериды | одно исследование | 597 |
| 15 | Аспартат - аминотрансфераза | одно исследование | 588 |
| 16 | Аланин- аминотрансфераза | одно исследование | 588 |
| 17 | Амилаза | одно исследование | 665 |
| 18 | Антитромбин | одно исследование | 927 |
| 19 | Антистрептолизина-О | одно исследование | 1342 |
| 20 | Железо | одно исследование | 1088 |
| 21 | Иммуноглабулин - М | одно исследование | 1089 |
| 22 | Кальций | одно исследование | 597 |
| 23 | Криатинина киназа | одно исследование | 651 |
| 24 | Креатинина-киназа МВ | одно исследование | 742 |
| 25 | Холестерин высокой плотности | одно исследование | 1041 |
| 26 | Холестерин низкой плотности | одно исследование | 1228 |
| 27 | Магнезия | одно исследование | 634 |
| 28 | Миоглобин | одно исследование | 1362 |
| 29 | Гликогемоглобин А1С | одно исследование | 2738 |
| 30 | Панкреатическая амилаза | одно исследование | 687 |
| 31 | Билирубин прямой | одно исследование | 799 |
| 32 | С - реактивного белка | одно исследование | 1232 |
| 33 | Кальций, Натрий, Калий | одно исследование | 446 |
|
|
Гематология |
|
|
| 1 | Гемоглобин | одно исследование | 372 |
| 2 | Эритроцит | одно исследование | 372 |
| 3 | Лейкоциты | одно исследование | 372 |
| 4 | Гемокрит | одно исследование | 372 |
| 5 | МСН | одно исследование | 372 |
| 6 | Тромбоциты | одно исследование | 390 |
| 7 | СОЭ | одно исследование | 289 |
| 8 | МСВ | одно исследование | 372 |
| 9 | МСНС | одно исследование | 372 |
| 10 | Лейкоформула | одно исследование | 357 |
| 11 | Ретикулоциты | одно исследование | 767 |
| 12 | LЕ- клетки | одно исследование | 1514 |
| 13 | Микрореакция | одно исследование | 428 |
|
|
ИФА анализы |
|
|
| 1 | IgE | одно исследование | 2198 |
| 2 | ТТГ | одно исследование | 1541 |
| 3 | Т3 | одно исследование | 1875 |
| 4 | FT3 | одно исследование | 2200 |
| 5 | Т4 | одно исследование | 1860 |
| 6 | FT4 | одно исследование | 2053 |
| 7 | Анти-ТПО | одно исследование | 2346 |
| 8 | А-ТГ | одно исследование | 2453 |
| 9 | Паратгормон | одно исследование | 2782 |
| 10 | Тропанин Т | одно исследование | 3108 |
| 11 | Инсулин | одно исследование | 2434 |
| 12 | Кортизол | одно исследование | 2135 |
| 13 | С-пептид | одно исследование | 2567 |
|
|
Коагулограмма |
|
|
| 1 | МНО | одно исследование | 610 |
| 2 | ПТИ | одно исследование | 487 |
| 3 | АПТВ | одно исследование | 478 |
| 4 | РФМК | одно исследование | 369 |
| 5 | Фибриноген | одно исследование | 345 |
| 6 | Тромботест | одно исследование | 377 |
| 7 | Общая коалуграмма | одно исследование | 832 |
|
|
Маркеры |
|
|
| 1 | HBs Ag | одно исследование | 1707 |
| 2 | Анти-HBs | одно исследование | 1749 |
| 3 | Анти-Hbe гепатит "В" | одно исследование | 2391 |
| 4 | HBEAg | одно исследование | 2247 |
| 5 | Anti-Hbcor | одно исследование | 1953 |
| 6 | Anti-HBC IgM | одно исследование | 2616 |
| 7 | Anti-HAV гепатит"А" | одно исследование | 2328 |
| 8 | Anti-HСV гепатит"С" | одно исследование | 2798 |
| 9 | общий анализ крови | одно исследование | 503 |
| 10 | общий анализ мочи | одно исследование | 526 |
| Операция | |||
| 1 | Имплантация электрокардиостимулятора (без стоимости ЭКС) | одна операция | 56,596 |
|
|
|
|
|
| 1 | Дневной стационар | 1 койко-день | 5000 |
Зам.директора по организационно-экономической работе Н.Абдикалиев
Зам.директора по кардиологии и постдипломному образованию В.Боборыкин
Гл. бухгалтер В.Карагойшиева
Гл.экономист Н.Мадалиева


